Curriculum
Contabilidad Basica | |||
Módulo Uno: Introducción 00:05:00 | |||
Módulo Dos: Terminología Básica (I) 00:20:00 | |||
Módulo Tres: Terminología Básica (II) 00:30:00 | |||
Módulo Cuatro: Métodos Contables 00:20:00 | |||
Módulo Cinco: Llevar un Registro de su Negocio 00:30:00 | |||
Módulo Seis: Comprender el Balance General 00:30:00 | |||
Módulo Siete: Otros Estados Financieros 00:20:00 | |||
Módulo Ocho: Contabilidad de Remuneraciones / Terminología 00:30:00 | |||
Módulo Nueve: Procedimientos del Final del Periodo 00:20:00 | |||
Módulo Diez: Planificación Financiera, Presupuesto y Control 00:20:00 | |||
Módulo Once: Auditar 00:20:00 | |||
Módulo Doce: Finalizando 00:05:00 | |||
Evaluación | |||
Presente su tarea 00:00:00 |
What our STUDENT says
Based on 812 Reviews
No Reviews found for this course.